![]() |
![]() |
Breeder code PJ Paul Jungels Iewescht Gaass 1a LU-9361 - Brandenbourg G.D. of Luxembourg Tel: (+Fax) +35(0)2 99 00 66 Web: http://www.apisjungels.lu |
Commandes exclusivement de 11:00 à 12:00 heures chez Annette et Jos Guth, 12 rue des Vignes à LU-5460 - Trintange tel/fax : 00 352 35 85 75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() – Buckfast Breeder No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B128(PJ) | = | .07 – B126(PJ) ins B124(PJ) | : | .05 – B194(PJ) ins Bmix05(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.02 – B214(PJ) ins B240(PJ) | : | .00 – B134(PJ) ins B106(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B126(PJ) | = | .07 – B263(PJ) ins B124(PJ) | : | .05 – B174(PJ) ins Bmix05(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.03 – B158(PJ) ins B216(PJ) | : | .01 – B108(PJ) ins A199(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B201(PJ) | = | .07 – B284(PJ) ins B124(PJ) | : | .05 – B243(PJ) ins B158(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.03 – B191(PJ) ins B216(PJ) | : | .01 – B126(PJ) ins A199(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres possibilités: les filles des reines ci-dessous chez Florent Leg, 106, route de Belmach, F-57480 Apach tel : 00 33 680 846 102 courriel: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() – Buckfast Breeder No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B141(PJ) | = | .07 – B126(PJ) ins B124(PJ) | : | .05 – B194(PJ) ins Bmix05(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.02 – B214(PJ) ins B240(PJ) | : | .00 – B134(PJ) ins B106(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B280(PJ) | = | .07 – B183(PJ) inpj B124(PJ) (no more data) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B226(PJ) | = | .07 – B284(PJ) ins B124(PJ) | : | .05 – B243(PJ) ins B158(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.03 – B191(PJ) ins B216(PJ) | : | .01 – B126(PJ) ins A199(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reines de race Buckfast : sélection Paul Jungels (Luxembourg) Pour des raisons d'organisation, nous ne vendons pas de reines au cours de la saison apicole, ni ne livrons de matériel d'élevage. Cependant, ce matériel est disponible pour les intéressés d'une manière peu coûteuse. Depuis de nombreuses années, les éleveurs luxembourgeois bien connus, Annette et Jos Guth, produisent et offrent des reines de notre sélection. En lui demandant des cellules royales mûres ou des reines vierges, on a réellement toutes les possibilités, à peu de frais, d'utiliser un matériel buckfast pur soit sur une station de fécondation contrôlée, soit en insémination instrumentale. Les cotations d'évaluations comportent une échelle de 1 à 6. Malgré le (peu de) temps passé à noter les cotes défavorables, je suis persuadé qu'il faut le faire car cela permettra de connaître les erreurs de croisement commises (incompatibilités) pour produire de telles "mauvaises" qualités Chaque reine d'élevage commence une nouvelle lignée: une lignée de filles ... et leurs fils donnent la lignée de mâles du même nom. Une lignée reçoit la notation B pour la race quand sa descendance est vraiment homogène, avec des cotations supérieures à la moyenne. En attendant, elle garde la lettre correspondant à sa race de départ. Paul Jungels |
Queen without information :B183(PJ) | |||
Queens from one strain, but mated by drones from another strain . Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed. |
|||
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics | |||
-- Breeders ...
|
-- Ancestors ...
|
-- Races — Do use them ...
|
-- Mating Places, etc ...
|