![]() |
![]() |
Breeder code PJ Paul Jungels Iewescht Gaass 1a LU-9361 - Brandenbourg G.D. of Luxembourg Web: http://www.apisjungels.lu |
Commandes exclusivement par téléphone (ou Fax) de 10:30 à 12:00 heures, sauf le samedi, chez Annette et Jos Guth, 12 rue des Vignes à LU-5460 - Trintange tel/fax : 00 352 35 85 75 s’il vous plaît : pas d’e-mail, merci. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellungen bitte nur auf folgenden Wegen (Tel. oder Fax.) von 10:30 bis 12:00 Uhr, außer Samstags. Annette & Jos Guth, 12 rue des Vignes LU-5460 - Trintange Tel/Fax : 00 352 35 85 75 Bitte: keine E-Mail ! danke Ihnen ! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() – Buckfast Breeder No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B98(PJ) | = | .09 – B129(PJ) ins B213(PJ) | : | .07 – B333(PJ) ins B124(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.05 – B354(PJ) ins B158(PJ) | : | .03 – B220(PJ) ins B214(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B103(PJ) | = | .08 – A71(CS) ins P133H(PJ) | : | .06 – A284(PJ) lthl B6(CS) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.04 – A256(PJ) ins B190(PJ) | : | .02 – A164(PJ) ins B240(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B126(PJ) | = | .07 – B263(PJ) ins B124(PJ) | : | .05 – B174(PJ) ins Bmix05(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.03 – B158(PJ) ins B216(PJ) | : | .01 – B108(PJ) ins A199(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B209(JG) | = | .08 – B199(PJ) ins B124(PJ) | : | .07 – B93(TR) ieg × ins B124(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.04 – NO61(TR) mrk I89(TR) | : | imq .01 – NO638(PN) hbpn NO6238b(PN) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B281(PJ) | = | .08 – B188(PJ) ins P133H(PJ) | : | .06 – B271(PJ) ins B248(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.04 – B194(PJ) ins A164(PJ) | : | .02 – B214(PJ) ins B240(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B286(JG) | = | .08 – B188(PJ) ins B124(PJ) | : | .06 – B271(PJ) ins B248(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.04 – B194(PJ) ins A164(PJ) | : | .02 – B214(PJ) ins B240(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B291(JG) | = | .08 – B366(JG) ins B124(PJ) | : | .06 – B336(JG) ins Bmix06(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.04 – B186(PJ) icl × ins A164(PJ) | : | .02 – B190(PJ) ins B240(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B324(JG) | = | .08 – B294(PJ) ins B124(PJ) | : | .06 – B221(PJ) ins B248(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.04 – B237(PJ) ins B190(PJ) | : | .03 – B158(PJ) ins B216(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B329(JG) | = | .09 – B209(JG) ins B271(PJ) | : | .08 – B199(PJ) ins B124(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.07 – B93(TR) ieg × ins B124(PJ) | : | .04 – NO61(TR) mrk I89(TR) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B408(JG) | = | .09 – B128(PJ) ins B213(PJ) | : | .07 – B126(PJ) ins B124(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.05 – B194(PJ) ins Bmix05(PJ) | : | .02 – B214(PJ) ins B240(PJ) | : etc... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() – Anatolica Breeder No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A141(PJ) | = | .08 – A109(PJ) ins P133H(PJ) | : | .06 – A317(PJ) ins B248(PJ) | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
imq .04 – A41(PN) hbpn A501(PN) | : | imq .04 – Konya04-2 × KonyaD (pure anatolica (Konya 37.88°N 32.48°E Alt:1021m)) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluation des colonies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reines de race Buckfast : sélection Paul Jungels (Luxembourg) Pour des raisons d’organisation, nous ne vendons pas de reines au cours de la saison apicole, ni ne livrons de matériel d’élevage. Cependant, ce matériel est disponible pour les intéressés d’une manière peu coûteuse. Depuis de nombreuses années, les éleveurs luxembourgeois bien connus, Annette et Jos Guth, produisent et offrent des reines de notre sélection. En lui demandant des cellules royales mûres ou des reines vierges, on a réellement toutes les possibilités, à peu de frais, d’utiliser un matériel buckfast pur soit sur une station de fécondation contrôlée, soit en insémination instrumentale. Les cotations d’évaluations comportent une échelle de 1 à 6. Malgré le (peu de) temps passé à noter les cotes défavorables, je suis persuadé qu’il faut le faire car cela permettra de connaître les erreurs de croisement commises (incompatibilités) pour produire de telles "mauvaises" qualités Chaque reine d’élevage commence une nouvelle lignée: une lignée de filles ... et les fils de ces filles donnent la lignée de mâles du même nom. Une lignée reçoit la notation B pour la race quand sa descendance est vraiment homogène, avec des cotations supérieures à la moyenne. En attendant, elle garde la lettre correspondant à sa race de départ. Paul Jungels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buckfast Königinnen : Auswahl von Paul Jungels (Luxemburg). Wir verkaufen weder Königinnen noch kann w”hrend der Saison Zuchtmaterial abgegeben werden (aus organisatorischen Gründen). Unser Zuchtmaterial steht aber jedem Interessierten auf anderem Wege preiswert zur Verfügung: Seit vielen Jahren werden von der Imkerei Guth Königinnen unserer Zuchtrichtung gezogen und angeboten. Mit unbegatteten Königinnen hat man alle Möglichkeiten offen, um preiswert an ordentliches Zuchtmaterial zu kommen (z.B. über Belegstellenbeschickung oder Handbesamung). |
Queens from one strain, but mated by drones from another strain . Their population and daughters (and drones of them) are F1 crossed. |
|||
Queen and Drones have the same ancestors: combination to increase or stabilize some characteristics | |||
-- Breeders ...
|
-- Ancestors ...
|
-- Races — Do use them ...
|
-- Importation mode ...
-- Mating Places, etc ...
|